| 下載文件詳細資料 | |
| 文件名稱: | GB/T20234.1電動汽車充電樁、連接器溫升測試系統(tǒng) | 
| 公司名稱: | 珠海市華科檢測設備有限公司 | 
| 下載次數(shù): | 276 | 
| 文件詳細說明: | |
| 
                     
                     
	溫升、接觸電阻及偏移操作測試系統(tǒng) 
 
		一、產(chǎn)品概述: 
		          本設備適用于電動汽車充電樁/連接裝置(電器附件)的溫升試驗,通過額定的電 
		      流,當溫度達到熱平衡以后,驗證連接裝置(電器附件)是否損壞。 
		二、符合標準:按照GB/T20234.1中7.24、7.30章節(jié)要求。 
		三、技術參數(shù): 
		    1、控制方式:PLC控制,觸摸屏人機界面智能操作,計算機顯示溫度曲線; 
		    2、測試工位:1工位 
		    3、恒溫箱:雙層箱體,溫度恒定,滿足標準所要求的環(huán)境溫度(40±2)℃的溫度; 
		    4、輸出電流:1A~1000A任意可調; 
		    5、測試時間:0~99時59分59秒可設; 
		    6、測試銅排按客戶要求; 
		    7、K型熱電偶6條; 
		    8、溫度傳感器4個; 
		    9、通電時間:1~999.9秒; 
		   10、斷電時間:1~999.9秒; 
		   11、通斷次數(shù):1~999999次,帶斷電記憶功能,次數(shù)到自動停機; 
		   10、輸出波形:正弦波,波形失真度不大于5%; 
		   11、標準配置: 
		       11.1.直徑10 +0/-0.05 mm 插針端子,材質為 T2 紫銅,鍍銀厚度≥8μm,8支; 
		       11.2測試銅排按客戶要求; 
		       11.3精度±0.75%的K型熱電偶6條; 
		       11.4溫度傳感器4個; 
		   12、偏移驅動:伺服電機; 
		   13、偏移負載:100N,304不銹鋼制作; 14、設備電源:AC380V50Hz。  | 
            |
| 文件下載(右鍵文件另存為) | |